1. Indicateurs techniques
Modèle de produit | G6-1500 | G6-3000 |
Puissance d'entraînement | 600-1500W | 1800-3000W |
fréquence de travail | 17-200KHZ | 17-40KHZ |
Courant de sortie MAX | 5.0A | 8.0A |
contrôle de la puissance | 0-100% CNC réglable | |
tension de fonctionnement | AC220V ± 10% 50HZ | |
Fonction de temporisation | 0-9999 secondes réglable | |
température ambiante | 0-40 ℃ | |
humidité relative | 40% -90% | |
Poids du produit | 6,5 kg | |
Taille du produit | Longueur 380m * Largeur 90mm * Hauteur 220mm |
Attention : Il est strictement interdit de faire fonctionner l'alimentation ultrasonique pendant une période prolongée au-delà de l'intensité nominale.
2. Schéma du panneau
① | Sortie d'alarme : Témoin lumineux de la sortie d'alarme de défaut |
② | Alarme de limite supérieure : Témoin d'alarme de la limite supérieure actuelle |
③ | Alarme de limite inférieure : Témoin d'alarme de la limite inférieure actuelle |
④ | Protection contre la surchauffe : Témoin de surchauffe, protection ≥ 70 ℃ |
⑤ | Indicateur de chauffage : Témoin de fonctionnement du chauffage, clignotant chauffage en cours |
⑥ | F4 : Témoin lumineux de la bande F4 (en option) |
⑦ | F3 : Témoin lumineux de la bande de fréquence F3 (en option) |
⑧ | F2 : voyant de la bande de fréquence F2 (en option) |
⑨ | F1 : Témoin de la bande de fréquence F1 |
⑩ | Barre de l'indicateur de puissance : Pourcentage de l'indicateur de puissance |
11 | Fenêtre d'affichage A : Affichage de la fréquence ou de l'état de fonctionnement |
12 | B fenêtre d'affichage : affichage du courant |
13 | Fenêtre d'affichage C : affichage du temps chronométré ou du temps cumulé |
14 | Touche P+ : puissance plus (numérique plus) |
15 | Touche P : Diminution de la puissance (diminution numérique) |
16 | Touche T+ : Heure plus (décalage vers la gauche, affichage de la température interne) |
17 | Touche T : Diminution du temps (déplacement vers la droite) |
18 | Touche F : Commutation multifréquence (en option) |
19 | Touche HEAT : démarrage/arrêt du chauffage (en option) |
20 | Touche ON/OFF : démarrage/arrêt des ultrasons (réglage) |
21 | Touche SWEEP : commutateur de balayage de fréquence (réglage, confirmation) |
22 | POWER : Interrupteur principal d'alimentation |
Note : Les contenus entre parenthèses ci-dessus sont des fonctions ou des options facultatives dans l'état défini, et certaines fonctions clés doivent être combinées.
3. Précautions d'emploi
5.1 Vérifier que la tension d'alimentation correspond à la tension de fonctionnement nominale de l'appareil La tension de fonctionnement de l'alimentation ultrasonique est généralement de 220 V CA Si une tension d'entrée non conforme aux exigences est connectée, elle peut endommager les accessoires et entraîner un dysfonctionnement de l'alimentation ultrasonique.
5.2 Veiller à vérifier la cohérence des valeurs de fréquence de l'alimentation ultrasonique et de l'observateur, afin d'éviter d'endommager l'alimentation ultrasonique et l'observateur ou de créer des situations de débogage anormales.
5.3 Il est strictement interdit de mettre les ultrasons en marche sans eau dans l'évier afin d'éviter d'endommager l'alimentation ultrasonique ou les vibrations (transmetteur).
5.4 Pendant le processus de débogage, il est important d'éteindre l'interrupteur d'alimentation afin d'éviter tout risque de choc électrique.
5.5 Placer le bloc d'alimentation à ultrasons dans un endroit ventilé et sec.
5.6 Lors de l'installation, la partie inférieure de l'alimentation ultrasonique doit éviter la construction, et la distance entre l'arrière et la construction doit être supérieure à 30 cm pour faciliter la distribution de la chaleur.
5.7 Lors de l'installation, le fil de terre de protection de l'alimentation ultrasonique doit être bien mis à la terre afin d'éviter tout risque de choc électrique.
5.8 Il est strictement interdit d'utiliser l'alimentation ultrasonique avec des mains mouillées afin d'éviter tout choc électrique.
4.Schéma annexé
5. Dimensions de l'installation
Dimensions du produit : longueur 380m * largeur 90mm * hauteur 220mm
Dimensions du panneau avant : 262 mm de long * 130 mm de large * 2,0 mm d'épaisseur (dimensions d'installation : 242 mm de long * 100 mm de large)